2018年度獲獎信息一覽表 | ||
序號 | 獲獎名稱 | 獲獎單位 |
國家級 | ||
1 | 2017-2018年度中國建筑工程裝飾獎第二批入選名單公示(一) | 北外灘白玉蘭廣場項目酒店公共區域精裝修工程 |
2 | 第九屆“創新杯”建筑信息模型(BIM)應用大賽-總承包管理類BIM應用第三名 | 上海市建設工程監理咨詢有限公司(青島新機場航站樓工程) |
3 | 第十六屆中國土木工程詹天佑獎入選工程名單 | 上海北外灘白玉蘭廣場 |
4 | 第十六屆中國土木工程詹天佑獎 | 平安金融中心 |
省級 | ||
白玉蘭獎 | ||
1 | 上海市白玉蘭獎 | 中設集團上海中心 |
2 | 上海市白玉蘭獎 | 桃源名庭項目 |
3 | 上海市白玉蘭獎 | 松江區洞涇鎮新農合2號-1地塊商品住宅項目 |
4 | 上海市白玉蘭獎 | 浦東基地ARJ21新支線飛機批產部裝廠房建設項目 |
5 | 2017年度上海市建設工程“白玉蘭”獎(市優質工程) | 上海虹橋T1航站A樓裝飾工程 |
文明工地 | ||
1 | 上海市文明工地 | 曲陽路街道HK68B-02地塊綜合開發工程 |
2 | 上海市文明工地 | 復旦大學新建楓林校區二號醫學科研樓 |
3 | 上海市文明工地 | 小東門街道616,735街坊地塊(南塊) |
金剛獎 | ||
1 | 金鋼獎 | 浦東基地ARJ21新支線飛機批產部裝廠房建設項目 |
上海市獎項 | ||
1 | 2017年度上海地區“華東地區優質工程獎” | 綠洲雅賓利花園三期項目7號樓 |
2 | 上海市綠色樣板工地 | 曲陽路街道HK68B-03地塊綜合開發工程 |
3 | 2017年度上海市陳列展覽推介精品獎 | 上海市歷史博物館(上海革命歷史博物館) |
4 | 區級主體優質結構工程 | 前灘38-01地塊 |
5 | 評為2017年上海市市政工程金獎 | 湖堤路(年豐路--湖畔路)道路新建工程 |
6 | 評為上海市優質結構工程獎 | 奉賢九棵樹藝術中心項目 |
7 | 評為上海市安裝工程觀摩工程獎 | 奉賢九棵樹藝術中心項目 |
8 | 評為2017年度上海市建設工程綠色施工樣板工程 | 新華醫院兒科綜合樓項目 |
9 | 上海市優質結構 | 金山區金薔薇幼兒園新建項目 |
其他省獎項 | ||
1 | 2016-2017年度2#樓第四批湖北省建筑結構優質工程 | 綠地國際金融城A01-1地塊—一期2號樓工程 |
2 | 2016-2017年度3#樓第四批湖北省建筑結構優質工程 | 綠地國際金融城A01-1地塊—一期3號樓工程 |
3 | 2016-2017年度4#樓第四批湖北省建筑結構優質工程 | 綠地國際金融城A01-1地塊—一期4號樓工程 |
4 | 2018年度第一批安徽省建筑安全生產標準化示范工地 | 合肥恒大 |
5 | 徐匯區優質結構工程 | 復旦大學新建楓林校區二號醫學科研樓 |
6 | 江西省建筑結構示范工程 | 商聯中心05地塊A1、A2、A5樓結構示范工程 |
7 | 市住房城鄉建設局關于表彰2018年蘇州市“姑蘇杯”優質工程獎的通知
| 蘇州中心廣場A、H地塊商業辦公樓土建總包工程(DK2011008(DK20110092) |
8 | 前灘項目業主表揚信先進個人 | 前灘38-01、32-01地塊 |
9 | 2018年度廣東省建設工程優質獎 | 平安金融中心 |
10 | 2018年度廣東省建設工程優質獎 | 珠海十字門會展商務組團一期標志性塔樓(辦公酒店)工程 |
11 | 2018年度珠海市建設工程優質獎 | 珠海十字門會展商務組團一期標志性塔樓(辦公酒店)工程 |
12 | 2018年度廣東省建設工程金匠獎 | 平安金融中心 |
13 | 2018年度廣東省建設工程金匠獎 | 珠海十字門會展商務組團一期標志性塔樓(辦公酒店)工程 |
14 | 2018年度廣東省建設工程優質結構獎 | 深九科技創業園 |
15 | 2018年度廣東省建設工程金匠獎 | 深圳市軌道交通7號線工程 |
16 | 2018年度廣東省建設工程優質獎 | 香山里花園四期 |
17 | 重慶市安全文明工地 | 重慶塔項目 |
18 | 2018年度重慶市建設工程BIM應用成果二等獎 | 重慶高科太陽座項目 |
19 | 重慶“智慧工地”第一階段示范項目表彰 | 重慶高科太陽座項目 |
20 | 2016年度重慶市巴渝杯優質工程獎 | 國華天平大廈工程 |
21 | 芙蓉獎 | 長沙國際會展中心一期一標段、二標段 |
22 | 深圳市優質工程獎 | 深圳市軌道交通7號線工程 |
23 | 2018年度廣東省建設工程優質結構獎 | 深圳平安金融中心南塔 |
24 | 2017-2018年度珠海市先進監理企業 | 上海市建設工程監理咨詢有限公司 |
25 | 貴州省建筑工程質量安全現場觀摩會暨2017年度建筑施工質量安全表彰會 | 貴陽國際金融中心一期商務區項目1、2#樓 |
26 | 2018年度南橋新城區域建設工程第一次評比通知表揚牌 | 奉賢九棵樹藝術中心項目 |
27 | 重慶涉外商務區B區A棟工程 | “三峽杯”優質結構工程獎 |
28 | 重慶涉外商務區B區二期項目 | 重慶市“市級安全文明工作” |
29 | 廣西壯族自治區建設工程優質結構獎 | 廣西建筑業聯合會--廣西建設職業技術學院新校區二期教學樓和學生宿舍工程監理服務 |
30 | 2018年度下半年深圳市安全生產文明施工優良工地獎 | 前??毓纱髲B一期 |
31 | 2017年度吉林省建設工程“長白山杯”獎(省優質工程) | 長春市規劃展覽館、博物館及美術館工程 |
32 | 安全質量示范先進集體 | 青島新機場航站樓工程 |
33 | 山東省建筑工程優質結構 | 青島新機場航站樓及綜合交通中心工程 |
34 | 第十三屆全運會場館裝點項目貢獻獎證書 | 上海市建設工程監理咨詢有限公司 |
35 | 天津市優秀專業監理工程師 | 上海市建設工程監理咨詢有限公司(王淳) |
36 | 天津市優秀總監理工程師 | 上海市建設工程監理咨詢有限公司(王俊華) |
37 | 優秀安全管理團隊 | 上海市建設工程監理咨詢有限公司與天津市華泰建設監理有限公司聯合體 |
38 | 優秀安全管家 | 上海市建設工程監理咨詢有限公司與天津市華泰建設監理有限公司聯合體(王淳) |
39 | 2018年第一次城市軌道交通工程質量安全檢查通報表揚 | 上海市建設工程監理咨詢有限公司與天津市華泰建設監理有限公司聯合體 |
40 | 2018年一季度考評榮獲第三名 | 上海市建設工程監理咨詢有限公司與天津市華泰建設監理有限公司聯合體 |
41 | 2018年二季度考評榮獲第二名 | 上海市建設工程監理咨詢有限公司與天津市華泰建設監理有限公司聯合體 |
42 | 2018年三季度考評榮獲第一名 | 上海市建設工程監理咨詢有限公司與天津市華泰建設監理有限公司聯合體 |
序號 | 論文名稱 | 作者 |
1 | 超大型工程監理工作思路的探討與實踐 | 和超玉:2018年10月 |
2 | 監理行業現狀及發展探討 | 陳志建(上海建設監理行業發展30周年優秀論文) |
3 | 關于全過程工程咨詢的核心問題的多維度研究--監理企業發展全過程工程咨詢的關鍵問題 | 王健磊(上海建設監理行業發展30周年優秀論文) |
4 | 工程項目管理與監理一體化服務實踐和思考 | 過效杰、許敏(建設監理2018年4月) |
5 | 超長結構預應力施工質量控制要點 | 軒詩廣、羅杰、林學明、徐勝澤建筑施工2018年第1期 |
6 | 地鐵工程中的盾構機反力架制作和安裝控制要點 | 翁均、韓春平、陳建賓建筑施工2018年第1期 |
7 | 地鐵項目造價控制的風險分析及對策 | 賈景超、劉濤、李璐建筑施工2018年第1期 |
8 | 地鐵項目深基坑降水工程中的降水井封閉技術研究 | 王建男建筑施工2018年第2期 |
9 | 玻璃纖維筋在地鐵工程盾構穿越圍護結構中的應用 | 郭翼民建筑施工2018年第3期 |
10 | 工程監理行業轉型升級創新發展策略分析 | 齊曉明建設監理2018年30周年增刊 |
專利名稱 | 作者 | |
1 | 深基坑的排水沉淀裝置專利證書 | 張超來2018-7-20 |
總計:75項
國家級獎項:4項
省級獎項:10項
2017-2018年度中國建筑工程裝飾獎第二批入選名單公示(一):1項
第九屆“創新杯”建筑信息模型(BIM)應用大賽:1項
第十六屆中國土木工程詹天佑獎:2項
上海市白玉蘭獎:5項
上海市文明工地獎:3項
金剛獎:1項
上海市優質結構獎:2項
上海市區級主體結構獎:1項
上海市市政工程金獎:1項
上海市綠色樣板工程獎:2項
其他省獎項:42項
論文獲獎項:10項
專利獎項:1項